Nationwide
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 21 Days | ¥81,870 | ¥30,930 |
| 14 Days | ¥62,950 | ¥31,470 |
| 7 Days | ¥38,880 | ¥19,440 |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 21 Days | ¥59,350 | ¥29,670 |
| 14 Days | ¥46,390 | ¥23,190 |
| 7 Days | ¥29,110 | ¥15,550 |
JR West
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 7 Days | ¥19,000 | ¥8,000 |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 7 Days | ¥15,000 | ¥7,500 |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 5 Days | ¥16,000 | ¥8,000 |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 5 Days | ¥11,000 | ¥5,500 |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 5 Days | ¥13,000 | ¥6,500 |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 5 Days | ¥8,500 | ¥4,250 |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 4 Days | ¥4,500 | ¥2,250 |
| 3 Days | - | - |
| 2 Days | - | - |
| 1 Day | - | - |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 4 Days | ¥5,000 | ¥2,500 |
| 3 Days | - | - |
| 2 Days | - | - |
| 1 Day | - | - |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 4 Days | ¥6,300 | ¥3,150 |
| 3 Days | ¥5,300 | ¥2,650 |
| 2 Days | ¥4,300 | ¥2,150 |
| 1 Day | ¥2,200 | ¥1,100 |
JR East
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| Flexible 5 Days | ¥22,000 | ¥11,000 |
Central
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 5 Days | ¥10,500 | ¥5,250 |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 5 Days | ¥13,500 | ¥6,750 |
Kyushu
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 5 Days | ¥10,000 | ¥5,000 |
| 3 Days | ¥8,500 | ¥4,250 |
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 5 Days | ¥18,000 | ¥9,000 |
| 3 Days | ¥15,000 | ¥7,500 |
Hokkaido
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| Flexible 4 Days | ¥22,000 | ¥11,000 |
| 7 Days | ¥24,000 | ¥12,000 |
| 5 Days | ¥22,000 | ¥11,000 |
| 3 Days | ¥16,500 | ¥8,250 |
All Shikoku
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
| 5 Days | ¥9,700 | ¥4,850 |
| 4 Days | ¥7,900 | ¥3,950 |
| 3 Days | ¥7,200 | ¥3,600 |
| 2 Days | ¥6,300 | ¥3,150 |
